Ταχυζυμωτήρια ανατρεπόμενα στο χωνί και κοπτοδιαιρετικά
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
SUPREME SRTM | SRTM100 | SRTM130 | SRTM160 |
Χωρητικότητα σε ζύμη kg | 100 | 130 | 160 |
Χωρητικότητα σε αλεύρι kg | 65 | 80 | 100 |
Χωρητικότητα κάδου Lt | 157 | 216 | 273 |
Διάμετρος κάδου cm | 70 | 80 | 90 |
Συνολική ισχύς kW | 6.0 | 7.5 | 7.75 |
Διαστάσεις cm | 140x155x175h | 140x160x175h | 160x170x175h |
Μέγιστο ύψος cm | 260 | 270 | 280 |
Καθαρό βάρος kg | 1.145 | 1.185 | 1.490 |
SUPREME SRTM | SRTM200 | SRTM250 | SRTM300 |
Χωρητικότητα σε ζύμη kg | 200 | 250 | 300 |
Χωρητικότητα σε αλεύρι kg | 125 | 150 | 185 |
Χωρητικότητα κάδου Lt | 298 | 368 | 450 |
Διάμετρος κάδου cm | 90 | 100 | 105 |
Συνολική ισχύς kW | 9.75 | 12.2 | 12.2 |
Διαστάσεις cm | 160x170x175h | 160x170x175h | 165x175x175h |
Μέγιστο ύψος cm | 280 | 310 | 320 |
Καθαρό βάρος kg | 1.510 | 1.590 | 1.590 |
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας.