Ταχυζυμωτήρια εξερχόμενου κάδου

unimix_automatic_spiral

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 SUPREME ME ME80 ME130 ME160 ME200
Χωρητικότητα σε ζύμη kg 80 130 160 200
Χωρητικότητα σε αλεύρι kg 50 80 100 125
Χωρητικότητα κάδου Lt 142 216 273 326
Διάμετρος κάδου cm 70 80 90 100
Συνολική ισχύς kW 6.1 6.9 7.75 9.7
Μοτέρ σπιράλ kW 2.4/4.4 3.0/5.2 3.7/5.9 4.5/7.8
Διαστάσεις (ΜxΠΛxΥΨ) cm 165x95x125h 175x103x135h  185x108x135h 189x112x137h
Καθαρό βάρος kg 860 924  954 1.240
 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΔΟΣ CE80 CE130 CE160 CE200
Διαστάσεις κάδου cm 88x80x84h 93x85x88h 101x93x88h 106x103x91h
Καθαρό βάρος kg 190 210 270 340

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας.