Περιστροφικοί φούρνοι MIWE roll-In e+
Ίσως οι πιο οικονομικοί φούρνοι του κόσμου!!!
Με θερμοκρασία καυσαερίων έως και 50ο C χαμηλότερη απ’την θερμοκρασία θαλάμου!!!
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
MIWE roll-in e+ | RI 1.0608-TL e+ | RI 1.0608-TXXL e+ |
Rack Trolley | 1 | 1 |
Baking Tray Size | 60/80 | 60/80 |
Baking Area in m2 | 9.6 |
10.6 |
Exterior Dimensions in cm(WxDxH) | 155x160x256 | 155x160x272 |
Minimun Chamber Height in cm | 285 | 301 |
Connected Load in kW | 70-75 | 60-75 |
MIWE roll-in e+ | RI 1.0610-TL e+ | RI 1.0610-TXXL e+ |
Rack Trolley | 1 | 1 |
Baking Tray Size | 60/100 | 60/100 |
Baking Area in m2 | 12 | 13.2 |
Exterior Dimensions in cm(WxDxH) | 172x176x256 | 172x176x272 |
Minimun Chamber Height in cm | 285 | 301 |
Connected Load in kW | 70-75 | 60-75 |
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας