Αερόθερμοι φούρνοι MIWE econo
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| MIWE econo | EC 6.0604 | EC 8.0604 | EC 10.0604 | EC 8.0604 ZKR | 
| Number of Baking Tray Supports | 4/5/62) | 82) | 8/10 | 16 (2×8)2) | 
| Control System | AS/FP 12 | FP 12 | FP 12 | FP 12 (2x) | 
| Outer Dimensions in cm(WXDXH) | 90x85x78 | 90x85x93.5 | 90x85x110 | 90x85x1913) | 
| Total Weight(without baking trays) kg | 125 | 165 | 180 | 385 | 
| Connected load kW | 9.5 | 13.8 | 15.8 | 27.6 | 
| Fuse Protection A | 3×164) | 3×254) | 3×254) | 3×504) | 
| Door Hinge | Right or left | Right or left | Right or left | Right or left | 
| Steam Hood/Steam Condenser | ||||
| Outer Dimensions in cm(WXDXH) | 90x125x19 | 90x125x19 | 90x125x19 | 90x125x19 | 
| Connected Load kW | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| Intermediate Compartment | Not available | |||
| Number of Baking Tray Supports 60x 40 cm | 3/4/6/8 | 3/4/6/8 | 3/4/6/8 | |
| Height cm5) | 32/566) | 32/566) | 32/566) | |
| Proofing Cabinet | Not available | |||
| Number of Baking Tray Supports 60X40 cm | 8/10/12/16 | 8/10/12/16 | 8/10/12/16 | |
| Control System | AS | AS | AS | |
| Height cm5) | 53/61/77 | 53/61/77 | 53/61/77 | |
| Connected Load kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Fuse Protection A | 1×164) | 1×164) | 1×164) | |
| Door Hinge | Double door | Double door | Double door | |
| Dry Cabinet | Not available | |||
| Number of Baking Tray Supports 60X40 cm | 8/10/12/16 | 8/10/12/16 | 8/10/12/16 | |
| Height cm5) | 53/61/77 | 53/61/77 | 53/61/77 | |
| Door Hinge | Double door | Double door | Double door | |
| Base Frame | Not available | |||
| Number of Baking Tray Supports 60X40 cm | 8/10/12/16/18 | 8/10/12/16/18 | 8/10/12/16/18 | |
| Height cm5) | 53/61/71/77/93/103 | 53/61/71/77/93 | 53/61/71/77/93 | |
| Rollers | ||||
| Height cm | 47)/8/11/16 | 47)/8/11/16 | 47)/8/11/16 | 11 | 
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας.

